
2003, 2012, 2014 sezonlarında "Yılın En iyi Koçu" seçilen ve 2005, 2011. 2013 sezonlarında All-Star'da Batı Konferansı'nı yöneten tecrübeli koç Gregg Popovich, NBA'de 1000 normal sezon galibiyetine ulaşmayı başaran 9. koç oldu.
KOÇ Kazanılan Maç Sayısı Toplam Maç Sayısı Şampiyonluk Sayısı
Don Nelson 1,335 2398 0
Lenny Wilkens 1,332 2487 1
Jerry Sloan 1,221 2024 0
Pat Riley 1,210 1904 5
Phil Jackson 1,155 1640 11
George Karl 1,131 1887 0
Larry Brown 1,098 2002 1
Rick Adelman 1,042 1791 0
Gregg Popovich 1,000 1461 5
Ajansspor